利用統計 fovl-net.com

統計期間: May 2015
作成日時 01-Jun-2015 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2015
全ヒット数 18053
全ファイル数 15977
合計 Pages 3382
合計 Visits 1906
全 KBytes数 335909
個別サイト数 1250
個別URL数 165
個別リファラー数 88
個別ユーザエージェント数 414
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 24 273
一日あたりのヒット数 582 1500
一日あたりのファイル数 515 1344
一日あたりのページ数 109 354
一日あたりの訪問者数 61 139
一日あたりのKBytes数 10836 26689
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 15977
Code 206 - Partial Content 53
Code 301 - Moved Permanently 21
Code 302 - Found 1
Code 304 - Not Modified 1002
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 998

Daily usage for May 2015

日ごとの統計 May 2015
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 542 3.00% 504 3.15% 87 2.57% 53 2.78% 66 5.28% 10170 3.03%
2 205 1.14% 188 1.18% 48 1.42% 38 1.99% 36 2.88% 3705 1.10%
3 230 1.27% 207 1.30% 51 1.51% 32 1.68% 37 2.96% 5761 1.72%
4 110 0.61% 88 0.55% 37 1.09% 28 1.47% 34 2.72% 1398 0.42%
5 138 0.76% 87 0.54% 44 1.30% 32 1.68% 39 3.12% 1387 0.41%
6 310 1.72% 262 1.64% 59 1.74% 38 1.99% 62 4.96% 6106 1.82%
7 689 3.82% 628 3.93% 109 3.22% 81 4.25% 102 8.16% 12704 3.78%
8 518 2.87% 449 2.81% 72 2.13% 50 2.62% 62 4.96% 10424 3.10%
9 230 1.27% 189 1.18% 50 1.48% 31 1.63% 47 3.76% 3087 0.92%
10 157 0.87% 132 0.83% 60 1.77% 39 2.05% 37 2.96% 2113 0.63%
11 639 3.54% 587 3.67% 96 2.84% 62 3.25% 76 6.08% 11965 3.56%
12 769 4.26% 686 4.29% 97 2.87% 63 3.31% 80 6.40% 15645 4.66%
13 629 3.48% 526 3.29% 106 3.13% 54 2.83% 77 6.16% 10609 3.16%
14 919 5.09% 837 5.24% 111 3.28% 76 3.99% 110 8.80% 17832 5.31%
15 1135 6.29% 1044 6.53% 161 4.76% 80 4.20% 84 6.72% 24724 7.36%
16 311 1.72% 281 1.76% 56 1.66% 38 1.99% 47 3.76% 6495 1.93%
17 269 1.49% 232 1.45% 63 1.86% 46 2.41% 48 3.84% 5002 1.49%
18 831 4.60% 744 4.66% 123 3.64% 77 4.04% 89 7.12% 15956 4.75%
19 1374 7.61% 1257 7.87% 354 10.47% 139 7.29% 114 9.12% 21792 6.49%
20 765 4.24% 738 4.62% 246 7.27% 90 4.72% 76 6.08% 13770 4.10%
21 1500 8.31% 1344 8.41% 336 9.93% 127 6.66% 122 9.76% 26689 7.95%
22 758 4.20% 651 4.07% 194 5.74% 89 4.67% 82 6.56% 14940 4.45%
23 193 1.07% 174 1.09% 44 1.30% 39 2.05% 49 3.92% 2961 0.88%
24 67 0.37% 53 0.33% 35 1.03% 21 1.10% 32 2.56% 1207 0.36%
25 904 5.01% 717 4.49% 143 4.23% 96 5.04% 102 8.16% 16815 5.01%
26 724 4.01% 646 4.04% 122 3.61% 80 4.20% 101 8.08% 14688 4.37%
27 755 4.18% 686 4.29% 121 3.58% 82 4.30% 105 8.40% 14618 4.35%
28 1077 5.97% 945 5.91% 161 4.76% 87 4.56% 114 9.12% 20143 6.00%
29 921 5.10% 754 4.72% 91 2.69% 60 3.15% 72 5.76% 16207 4.82%
30 267 1.48% 245 1.53% 70 2.07% 47 2.47% 51 4.08% 5193 1.55%
31 117 0.65% 96 0.60% 35 1.03% 31 1.63% 35 2.80% 1803 0.54%

Hourly usage for May 2015

時間ごとの統計 May 2015
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 7 219 1.21% 6 193 1.21% 2 82 2.42% 101 3135 0.93%
1 6 194 1.07% 5 172 1.08% 2 66 1.95% 82 2548 0.76%
2 8 261 1.45% 7 218 1.36% 3 111 3.28% 126 3895 1.16%
3 7 231 1.28% 6 200 1.25% 2 84 2.48% 139 4302 1.28%
4 6 206 1.14% 4 152 0.95% 2 79 2.34% 74 2309 0.69%
5 7 218 1.21% 5 174 1.09% 3 122 3.61% 67 2063 0.61%
6 10 312 1.73% 9 286 1.79% 3 110 3.25% 178 5530 1.65%
7 13 413 2.29% 11 353 2.21% 3 115 3.40% 192 5938 1.77%
8 26 811 4.49% 22 708 4.43% 5 165 4.88% 516 15997 4.76%
9 39 1214 6.72% 33 1034 6.47% 6 192 5.68% 688 21315 6.35%
10 50 1550 8.59% 43 1350 8.45% 7 217 6.42% 869 26928 8.02%
11 57 1791 9.92% 54 1681 10.52% 8 266 7.87% 1279 39656 11.81%
12 23 715 3.96% 20 641 4.01% 5 169 5.00% 538 16691 4.97%
13 39 1223 6.77% 34 1062 6.65% 5 169 5.00% 699 21654 6.45%
14 50 1556 8.62% 45 1396 8.74% 6 214 6.33% 989 30666 9.13%
15 42 1321 7.32% 37 1158 7.25% 6 199 5.88% 795 24659 7.34%
16 49 1544 8.55% 44 1389 8.69% 6 208 6.15% 988 30620 9.12%
17 37 1167 6.46% 32 1017 6.37% 6 189 5.59% 724 22448 6.68%
18 29 915 5.07% 26 806 5.04% 4 154 4.55% 546 16926 5.04%
19 20 620 3.43% 17 551 3.45% 4 129 3.81% 351 10875 3.24%
20 17 528 2.92% 15 468 2.93% 3 100 2.96% 295 9131 2.72%
21 6 187 1.04% 5 157 0.98% 2 70 2.07% 90 2776 0.83%
22 11 362 2.01% 10 329 2.06% 3 96 2.84% 183 5677 1.69%
23 15 495 2.74% 15 482 3.02% 2 76 2.25% 328 10171 3.03%

トップ 30 of 165 全URL
# Hits KBytes URL
1 1673 9.27% 7103 2.11% /
2 339 1.88% 6400 1.91% /business/
3 336 1.86% 1705 0.51% /profile/
4 323 1.79% 1069 0.32% /schedule/
5 151 0.84% 539 0.16% /facilities/
6 133 0.74% 557 0.17% /recruit/
7 90 0.50% 392 0.12% /english/
8 88 0.49% 432 0.13% /contact/
9 48 0.27% 164 0.05% /english/profile/
10 47 0.26% 2082 0.62% /schedule/image/20150519osaka.pdf
11 30 0.17% 1338 0.40% /schedule/image/20150511osaka.pdf
12 29 0.16% 1165 0.35% /schedule/image/20150519tokyo.pdf
13 24 0.13% 1230 0.37% /schedule/image/20150326osaka.pdf
14 23 0.13% 1109 0.33% /schedule/image/20150416osaka.pdf
15 20 0.11% 865 0.26% /schedule/image/20141118tokyo.pdf
16 19 0.11% 186 0.06% /webalizer/
17 18 0.10% 772 0.23% /schedule/image/20140522tokyo.pdf
18 17 0.09% 721 0.21% /schedule/image/20150511tokyo.pdf
19 16 0.09% 451 0.13% /20131126THC.pdf
20 16 0.09% 775 0.23% /schedule/image/20150218tokyo.pdf
21 15 0.08% 694 0.21% /schedule/image/20141112osaka.pdf
22 14 0.08% 693 0.21% /schedule/image/20150218osaka.pdf
23 13 0.07% 576 0.17% /schedule/image/20150320tokyo.pdf
24 12 0.07% 601 0.18% /schedule/image/20141204tokyo.pdf
25 12 0.07% 593 0.18% /schedule/image/20150213osaka.pdf
26 12 0.07% 475 0.14% /schedule/image/FOVL LCL SCHEDULE.pdf
27 10 0.06% 480 0.14% /schedule/image/20131209osaka.pdf
28 10 0.06% 467 0.14% /schedule/image/20141209osaka.pdf
29 9 0.05% 396 0.12% /schedule/image/20141008osaka.pdf
30 9 0.05% 395 0.12% /schedule/image/20150108osaka.pdf

トップ 20 of 165 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1673 9.27% 7103 2.11% /
2 339 1.88% 6400 1.91% /business/
3 47 0.26% 2082 0.62% /schedule/image/20150519osaka.pdf
4 336 1.86% 1705 0.51% /profile/
5 30 0.17% 1338 0.40% /schedule/image/20150511osaka.pdf
6 24 0.13% 1230 0.37% /schedule/image/20150326osaka.pdf
7 29 0.16% 1165 0.35% /schedule/image/20150519tokyo.pdf
8 23 0.13% 1109 0.33% /schedule/image/20150416osaka.pdf
9 323 1.79% 1069 0.32% /schedule/
10 20 0.11% 865 0.26% /schedule/image/20141118tokyo.pdf
11 16 0.09% 775 0.23% /schedule/image/20150218tokyo.pdf
12 18 0.10% 772 0.23% /schedule/image/20140522tokyo.pdf
13 17 0.09% 721 0.21% /schedule/image/20150511tokyo.pdf
14 15 0.08% 694 0.21% /schedule/image/20141112osaka.pdf
15 14 0.08% 693 0.21% /schedule/image/20150218osaka.pdf
16 12 0.07% 601 0.18% /schedule/image/20141204tokyo.pdf
17 12 0.07% 593 0.18% /schedule/image/20150213osaka.pdf
18 13 0.07% 576 0.17% /schedule/image/20150320tokyo.pdf
19 133 0.74% 557 0.17% /recruit/
20 151 0.84% 539 0.16% /facilities/

トップ 10 of 20 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1673 9.27% 1020 55.08% /
2 323 1.79% 232 12.53% /schedule/
3 339 1.88% 190 10.26% /business/
4 336 1.86% 163 8.80% /profile/
5 133 0.74% 54 2.92% /recruit/
6 90 0.50% 51 2.75% /english/
7 151 0.84% 46 2.48% /facilities/
8 88 0.49% 37 2.00% /contact/
9 48 0.27% 26 1.40% /english/profile/
10 19 0.11% 19 1.03% /webalizer/

トップ 10 of 20 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1673 9.27% 841 45.43% /
2 323 1.79% 268 14.48% /schedule/
3 339 1.88% 227 12.26% /business/
4 336 1.86% 206 11.13% /profile/
5 133 0.74% 76 4.11% /recruit/
6 151 0.84% 74 4.00% /facilities/
7 88 0.49% 47 2.54% /contact/
8 90 0.50% 47 2.54% /english/
9 48 0.27% 35 1.89% /english/profile/
10 19 0.11% 16 0.86% /webalizer/

トップ 50 of 1250 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 636 3.52% 636 3.98% 2885 0.86% 125 6.56% 37.9.53.22
2 329 1.82% 191 1.20% 3446 1.03% 10 0.52% 219.127.201.50
3 197 1.09% 183 1.15% 4192 1.25% 8 0.42% 210.175.4.228
4 135 0.75% 115 0.72% 1670 0.50% 68 3.57% 157.55.39.240
5 135 0.75% 129 0.81% 3689 1.10% 2 0.10% 210.169.121.177
6 133 0.74% 127 0.79% 2322 0.69% 5 0.26% 114.179.110.51
7 133 0.74% 127 0.79% 3047 0.91% 4 0.21% 210.196.54.133
8 131 0.73% 39 0.24% 416 0.12% 4 0.21% 103.246.39.9
9 127 0.70% 108 0.68% 4228 1.26% 18 0.94% 207.46.13.44
10 124 0.69% 119 0.74% 3020 0.90% 5 0.26% 61.206.162.195
11 123 0.68% 110 0.69% 2162 0.64% 10 0.52% 210.168.160.126
12 117 0.65% 92 0.58% 2109 0.63% 3 0.16% 210.226.37.128
13 113 0.63% 89 0.56% 1687 0.50% 3 0.16% 210.232.61.66
14 111 0.61% 2 0.01% 33 0.01% 4 0.21% 220.99.123.57
15 107 0.59% 99 0.62% 2512 0.75% 2 0.10% 111.86.202.81
16 104 0.58% 101 0.63% 2242 0.67% 3 0.16% 101.110.13.129
17 100 0.55% 95 0.59% 2310 0.69% 2 0.10% 122.135.154.226
18 97 0.54% 75 0.47% 1541 0.46% 3 0.16% 210.190.113.143
19 92 0.51% 89 0.56% 3353 1.00% 10 0.52% 207.46.13.32
20 90 0.50% 85 0.53% 1839 0.55% 3 0.16% 202.248.235.66
21 87 0.48% 82 0.51% 1660 0.49% 3 0.16% 125.9.200.110
22 84 0.47% 75 0.47% 2444 0.73% 8 0.42% 157.55.39.124
23 82 0.45% 77 0.48% 1284 0.38% 1 0.05% 210.165.75.232
24 81 0.45% 77 0.48% 2060 0.61% 2 0.10% 113.35.111.226
25 80 0.44% 70 0.44% 1837 0.55% 2 0.10% 210.239.93.162
26 79 0.44% 50 0.31% 885 0.26% 3 0.16% 203.138.112.233
27 78 0.43% 54 0.34% 1860 0.55% 1 0.05% 126.113.96.22
28 76 0.42% 74 0.46% 2188 0.65% 2 0.10% 61.195.156.107
29 75 0.42% 72 0.45% 1985 0.59% 1 0.05% 122.210.146.218
30 70 0.39% 34 0.21% 523 0.16% 2 0.10% 119.243.84.130
31 70 0.39% 2 0.01% 24 0.01% 10 0.52% 178.255.215.71
32 69 0.38% 65 0.41% 1678 0.50% 2 0.10% 113.39.94.27
33 69 0.38% 0 0.00% 6 0.00% 2 0.10% 125.206.255.105
34 68 0.38% 66 0.41% 1814 0.54% 2 0.10% 203.129.114.227
35 67 0.37% 50 0.31% 1468 0.44% 13 0.68% 157.55.39.152
36 66 0.37% 63 0.39% 1486 0.44% 2 0.10% 153.136.208.44
37 66 0.37% 63 0.39% 1398 0.42% 2 0.10% 202.212.0.79
38 65 0.36% 63 0.39% 1478 0.44% 2 0.10% 60.32.200.132
39 64 0.35% 59 0.37% 1584 0.47% 2 0.10% 60.32.159.118
40 63 0.35% 60 0.38% 1276 0.38% 2 0.10% 220.157.217.225
41 62 0.34% 59 0.37% 1156 0.34% 3 0.16% 210.255.209.94
42 61 0.34% 34 0.21% 948 0.28% 1 0.05% 203.180.101.100
43 60 0.33% 56 0.35% 1173 0.35% 2 0.10% 122.19.141.151
44 60 0.33% 59 0.37% 1406 0.42% 1 0.05% 49.98.169.104
45 60 0.33% 57 0.36% 1160 0.35% 2 0.10% 59.135.186.43
46 58 0.32% 56 0.35% 1257 0.37% 2 0.10% 153.199.77.114
47 58 0.32% 56 0.35% 1238 0.37% 2 0.10% 219.101.159.97
48 55 0.30% 52 0.33% 984 0.29% 2 0.10% 114.152.212.31
49 54 0.30% 53 0.33% 958 0.29% 2 0.10% 143.90.157.162
50 54 0.30% 45 0.28% 495 0.15% 30 1.57% 157.55.39.178

トップ 20 of 1250 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 127 0.70% 108 0.68% 4228 1.26% 18 0.94% 207.46.13.44
2 197 1.09% 183 1.15% 4192 1.25% 8 0.42% 210.175.4.228
3 135 0.75% 129 0.81% 3689 1.10% 2 0.10% 210.169.121.177
4 329 1.82% 191 1.20% 3446 1.03% 10 0.52% 219.127.201.50
5 92 0.51% 89 0.56% 3353 1.00% 10 0.52% 207.46.13.32
6 133 0.74% 127 0.79% 3047 0.91% 4 0.21% 210.196.54.133
7 124 0.69% 119 0.74% 3020 0.90% 5 0.26% 61.206.162.195
8 636 3.52% 636 3.98% 2885 0.86% 125 6.56% 37.9.53.22
9 107 0.59% 99 0.62% 2512 0.75% 2 0.10% 111.86.202.81
10 84 0.47% 75 0.47% 2444 0.73% 8 0.42% 157.55.39.124
11 133 0.74% 127 0.79% 2322 0.69% 5 0.26% 114.179.110.51
12 100 0.55% 95 0.59% 2310 0.69% 2 0.10% 122.135.154.226
13 104 0.58% 101 0.63% 2242 0.67% 3 0.16% 101.110.13.129
14 76 0.42% 74 0.46% 2188 0.65% 2 0.10% 61.195.156.107
15 123 0.68% 110 0.69% 2162 0.64% 10 0.52% 210.168.160.126
16 117 0.65% 92 0.58% 2109 0.63% 3 0.16% 210.226.37.128
17 81 0.45% 77 0.48% 2060 0.61% 2 0.10% 113.35.111.226
18 75 0.42% 72 0.45% 1985 0.59% 1 0.05% 122.210.146.218
19 78 0.43% 54 0.34% 1860 0.55% 1 0.05% 126.113.96.22
20 90 0.50% 85 0.53% 1839 0.55% 3 0.16% 202.248.235.66

トップ 30 of 88 リファラー
# Hits リファラー
1 4544 25.17% http://www.fovl-net.com/
2 3863 21.40% - (Direct Request)
3 2113 11.70% http://www.fovl-net.com/business/
4 1704 9.44% http://www.fovl-net.com/profile/index.html
5 1067 5.91% http://fovl-net.com/
6 881 4.88% http://www.fovl-net.com/business/index.html
7 635 3.52% http://helppc-23.com/
8 614 3.40% http://www.fovl-net.com/schedule/index.html
9 481 2.66% http://www.fovl-net.com/common/css/common.css
10 423 2.34% http://www.fovl-net.com/facilities/index.html
11 243 1.35% http://www.fovl-net.com/index.html
12 228 1.26% http://www.fovl-net.com/schedule/
13 174 0.96% http://search.yahoo.co.jp/search
14 148 0.82% http://www.fovl-net.com/recruit/index.html
15 135 0.75% http://www.fovl-net.com/recruit/
16 115 0.64% https://www.google.co.jp/
17 113 0.63% http://www.fovl-net.com/english/index.html
18 92 0.51% http://www.google.co.jp/url
19 84 0.47% http://www.fovl-net.com/contact/index.html
20 60 0.33% http://www.fovl-net.com/english/profile/index.html
21 32 0.18% http://www.google.co.jp/
22 29 0.16% http://image.search.yahoo.co.jp/search
23 27 0.15% http://best-seo-offer.com/try.php
24 23 0.13% http://buttons-for-your-website.com
25 21 0.12% http://fovl-net.com/common/css/common.css
26 21 0.12% http://www.bing.com/search
27 17 0.09% http://www.baidu.com/s
28 15 0.08% http://www.fovl-net.com/common/css/import.css
29 11 0.06% http://fovl-net.com/common/js/jquery.js
30 11 0.06% http://fovl-net.com/common/js/map.js

トップ 20 of 88 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 29 17.79% 絲紕潟帥眼<潟ゃ
2 22 13.50% 絲紕潟帥
3 7 4.29% 絲紕潟帥潟ゃ
4 4 2.45% fuji oriental
5 4 2.45% 吾潟帥
6 4 2.45% 怨紕潟帥眼<潟ゃ
7 4 2.45% 綣鋍腓上紕潟帥眼<潟ゃ
8 2 1.23% fovl
9 2 1.23% fovl-net.com
10 2 1.23% fuji oriental van line
11 2 1.23% 潟帥眼<潟ゃ
12 2 1.23% 吾潟帥潟ゃ
13 2 1.23% 絲紕潟帥眼<
14 2 1.23% 絲紕潟帥九綺
15 2 1.23% 莠後ヨ┗ユ吾莖
16 1 0.61% ()絲紕潟帥眼<潟ゃ
17 1 0.61% (鐚絲紕潟帥眼<潟ゃ
18 1 0.61% 078-891-5251
19 1 0.61% 0788715241
20 1 0.61% \xe5\xaf\x8c\xe5\xa3\xab\xef\xbd\xb5\xef\xbe\x98\xef\xbd\xb4\xe

トップ 15 of 414 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1856 10.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 1343 7.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
3 1275 7.06% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
4 932 5.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
5 870 4.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 688 3.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 551 3.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F70 Safari
8 504 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
9 456 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36
10 438 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
11 336 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36
12 314 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 301 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB7.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
14 233 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36
15 230 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; .NET4.0C; .NET4.0E; InfoPath.3; MDDRJS)

Usage by Country for May 2015

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 18053 100.00% 16030 100.33% 335909 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01